Lista: Har du det vanligaste namnet i Skurups kommun?

SKURUP. Heter du Maria eller Lars? Eller kanske Nilsson? Grattis! Då har du ett av Skurups kommuns vanligaste namn.

Maria och Lars är de två vanligaste namnen i Skurups kommun. Samtidigt är Nilsson det vanligaste efternamnet i kommunen. Skurupsposten har listat de fem vanligaste förnamnen och efternamnen samt jämfört de fem vanligaste namnen i Skurups kommun jämfört med Sverige.

De fem vanligaste kvinnonamnen

Placering

Skurups kommun

Sverige

1 Maria – 497 personer Maria – 445 115 personer
2 Anna – 460 personer Anna – 301 301 personer
3 Eva – 404 personer Margareta – 226 012 personer
4 Marie – 282 personer Elisabeth – 208 551 personer
5 Elisabeth – 256 personer Eva – 189 701 personer


De fem vanligaste mansnamnen

Placering

Skurups kommun

Sverige

1 Lars – 369 personer Erik – 297 975 personer
1 Erik – 369 personer Lars – 229 495 personer
3 Anders – 345 personer Karl – 202 479 personer
4 Nils – 319 personer Anders – 188 723 personer
5 Johan – 279 personer Johan – 174 226 personer

De fem vanligaste efternamnen

Placering

Skurups kommun

Sverige

1 Nilsson – 880 personer Andersson – 230 495 personer
2 Andersson – 621 personer Johansson – 230 057 personer
3 Persson – 581 personer Karlsson – 172 462 personer
4 Olsson – 419 personer Nilsson – 157 527 personer
5 Larsson – 362 personer Eriksson – 126 953 personer

Källa: Allt för föräldrar, https://svenskanamn.alltforforaldrar.se/statistik/statistics/3/0/0, statistik hämtat 2019-10-24.

Text: Mattias Nilsson